Results of Bridge Studio Club Games

February 2010

Monday Afternoon  1 8 15 22
Monday Evening  1 8 15 22
Tuesday Afternoon  2 9 16 23
Wednesday Afternoon  3 10 17 24
Wednesday Evening  3 10 17 24
Thursday Afternoon  4 11 18 25
Thursday Evening  4 11 18 25
Friday Morning NLM  5 12 19 26
Friday Afternoon  5 12 19 26
Saturday Afternoon  6 13 20 27

January 2010

Monday Afternoon  4 11 18 25
Monday Evening  4 11 18 25
Tuesday Afternoon  5 12 19 26
Wednesday Afternoon  6 13 20 27
Wednesday Evening  6 13 20 27
Thursday Afternoon  7 14 21 28
Thursday Evening  7 14 21 28
Friday Morning NLM  8 15 22 29
Friday Afternoon  1 8 15 22 29
Saturday Afternoon  2 9 16 23 30

December 2009
Holiday NLM Sectional Results


Monday Afternoon  7 14 21
Monday Evening  7 14 21
Tuesday Afternoon  1 8 15 22
Wednesday Afternoon  2 9 16 23
Wednesday Evening  9 16 23
Thursday Afternoon  3 10 17 24
Thursday Evening  3 10 17
Friday Morning NLM  4 11 18
Friday Afternoon  4 11 18
Saturday Afternoon  5 12 19 26

November 2009

Monday Afternoon  2 9 16 23 30
Monday Evening  2 9 16 23 30
Tuesday Afternoon  3 10 17 24
Wednesday Afternoon  4 11 18 25
Wednesday Evening  4 11 18 25
Thursday Afternoon  5 12 19 26
Thursday Evening  5 12 19 26
Friday Morning NLM  6 13 20 27
Friday Afternoon  6 13 20 27
Saturday Afternoon  7 14 21 28
Sunday Sloppy Joe  First Second

October 2009

NAP C - D4 Finals - Oct 17th  1st 2nd Overall
NAP B - D4 Finals - Oct 24th  1st 2nd Overall
Monday Afternoon  5 12 19 26
Monday Evening  5 12 19 26
Tuesday Afternoon  6 13 20 27
Wednesday Afternoon  7 14 21 28
Wednesday Evening  7 14 21 28
Thursday Afternoon  1 8 15 22 29
Thursday Evening  1 8 15 22
Friday Morning NLM  2 9 16 23
Friday Afternoon  2 9 16 23
Saturday Afternoon  3 10 17 24

September 2009

Monday Afternoon  7 14 21 28
Monday Evening  7 14 21 28
Tuesday Afternoon  1 8 15 22 29
Wednesday Afternoon  2 9 16 23 30
Wednesday Evening  2 9 16 23 30
Thursday Afternoon  3 10 17 24
Thursday Evening  3 10 17 24
Friday Morning NLM  4 11 18 25
Friday Afternoon  4 11 18
Saturday Afternoon  5 12 19

August 2009

Monday Afternoon  3 10 17 24 31
Tuesday Afternoon  4 11 18 25
Wednesday Afternoon  5 12 19 26
Wednesday Evening  5 12 19 26
Thursday Afternoon  6 13 20 27
Thursday Evening  6 13 27
Friday Morning NLM  7 14 21 28
Friday Afternoon  7 14 21 28
Saturday Afternoon  1 8 15 22 29

July 2009

Monday Afternoon  6 13 20 27
Tuesday Afternoon  7 14 21 28
Wednesday Afternoon  1 8 15 22 29
Wednesday Evening  1 8 15 22 29
Thursday Afternoon  2 9 16 23 30
Thursday Evening  2 16 23 30
Friday Morning NLM  3 10 17 24 31
Friday Afternoon  3 17 24 31
Saturday Afternoon  4 18 25

June 2009

Monday Afternoon  1 8 15 22 29
Tuesday Afternoon  2 9 16 23 30
Wednesday Afternoon  3 10 17 24
Wednesday Evening  3 10 17 24
Thursday Afternoon  4 11 18 25
Thursday Evening  4 11 18 25
Friday Morning NLM  5 12 19 26
Friday Afternoon  5 12 19 26
Saturday Afternoon  6 13 20 27

May 2009

Monday Afternoon  4 11 18 25
Tuesday Afternoon  5 12 19 26
Wednesday Afternoon  6 13 20 27
Wednesday Evening  6 13 20 27
Thursday Afternoon  7 14 21 28
Thursday Evening  7 14 21 28
Friday Morning NLM  1 8 15 22 29
Friday Afternoon  1 8 15 22 29
Saturday Afternoon  2 9 16 23 30

April 2009

Monday Afternoon  6 13 20 27
Tuesday Afternoon  7 14 21 28
Wednesday Afternoon  1 8 15 22 29
Wednesday Evening  1 8 15 22 29
Thursday Afternoon  2 9 16 23 30
Thursday Evening  2 9 16 23 30
Friday Morning NLM  3 10 17 24
Friday Afternoon  3 10 17 24
Saturday Afternoon  4 11 18 25

March 2009

Sunday Afternoon  8 15 22 29
Monday Afternoon  2 9 16 23 30
Tuesday Afternoon  3 10 17 24 31
Wednesday Afternoon  4 11 18 25
Wednesday Evening  4 11 18 25
Thursday Afternoon  5 12 19 26
Thursday Evening  5 12 19 26
Friday Morning NLM  6 13 20 27
Friday Afternoon  6 13 20 27
Saturday Afternoon  7 14 21 28